 
           
                          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: STARRY
ได้รับการรับรอง: ISO9000
หมายเลขรุ่น: M2-M68
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100 เซ็ต
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องพลาสติก
เวลาการส่งมอบ: 35days
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 15,000 ชิ้นต่อวัน
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | DIN352 ดอกต๊าปไฮสปีด | วัสดุ: | HSS-4241; ไฮสปีด -4341; ไฮสปีด -4341; ไฮสปีด - M2; ไฮสปีด -M35 | ประเภท: | แตะเบา ๆ | พื้นผิว: | กราวด์เต็มที่ | มาตรฐาน: | DIN352 | ความแม่นยำ: | H2 | ขลุ่ย: | ขลุ่ยตรง | ใบสมัคร: | การแตะด้วยตนเองการแตะเกลียว | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | DIN352 ดอกต๊าปไฮสปีด | 
| วัสดุ: | HSS-4241; ไฮสปีด -4341; ไฮสปีด -4341; ไฮสปีด - M2; ไฮสปีด -M35 | 
| ประเภท: | แตะเบา ๆ | 
| พื้นผิว: | กราวด์เต็มที่ | 
| มาตรฐาน: | DIN352 | 
| ความแม่นยำ: | H2 | 
| ขลุ่ย: | ขลุ่ยตรง | 
| ใบสมัคร: | การแตะด้วยตนเองการแตะเกลียว | 
DIN 352 ชุดต๊าปเมตริกสีขาวสำเร็จรูป Acme Thread ต๊าป hss มือต๊าป
คำอธิบาย
ก๊อกเครื่อง HSSประกอบด้วยโคบอลต์โลหะผสมและเหล็กกล้าความเร็วสูงสำหรับงานหนักที่เป็นไอสำหรับผ่าน
เกลียวและเกลียวด้านล่างในเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,000 N / mm²เหล็กกล้าไร้สนิม
เหล็กหล่ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้ายถูกตัดการทำงานเพียงครั้งเดียวHSS M35 ทำงานบนสแตนเลส
เหล็กกล้าอัลลอยด์อุณหภูมิสูงโลหะผสมไททาเนียมเหล็กความแข็งแรงสูง
| สินค้า: | DIN 352 ต๊าปมือเมตริก | 
| ยี่ห้อ: | สตาร์รี่ / OEM | 
| ขนาด: | M2-M68 | 
| วัตถุดิบ: | ไฮสปีดโลหะผสมเหล็ก | 
| ขลุ่ย: | ขลุ่ยตรง | 
| กระบวนการ: | พื้นเต็มรีด | 
| ประเภทรู: | หลุมตาบอด | 
| สนาม: | หยาบและละเอียด | 
| วัสดุการทำงาน: | เหล็กกล้าทั่วไปเหล็กกล้าคาร์บอนอลูมิเนียมทองแดงเหล็ก | 
| เครื่องทำงาน: | ประแจต๊าป (ใช้มือ) | 
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | 
ใบสมัคร:
สำหรับใช้มือแตะรูทะลุหรือตาบอดในโลหะผสมเหล็กและอโลหะ
ดอกต๊าปมือ HSS ของข้อมูลจำเพาะ:
| ขนาด | ความยาวโดยรวม | ความยาวของเกลียว | 
| M2 * 0.4 | 36 | 8.0 | 
| M2.2 * 0.45 | 36 | 9.0 | 
| M2.5 * 0.45 | 40 | 9.0 | 
| M3 * 0.5 | 40 | 11.0 | 
| ม. 5 * 0.6 | 45 | 13.0 | 
| M4 * 0.7 | 45 | 13.0 | 
| M5 * 0.8 | 50 | 16.0 | 
| M5.5 * 0.9 | 50 | 19.0 | 
| M6 * 1 | 50 | 19.0 | 
| M7 * 1 | 50 | 19.0 | 
| M8 * 1.25 | 56 | 22.0 | 
| M9 * 1.25 | 63 | 22.0 | 
| M10 * 1.5 | 70 | 24.0.2018 | 
| M11 * 1.5 | 70 | 24.0.2018 | 
| M12 * 1.75 | 75 | 29.0 | 
| M14 * 2 | 80 | 30.0 | 
| M16 * 2 | 80 | 32.0 | 
| M18 * 2.5 | 95 | 40.0 | 
| M20 * 2.5 | 95 | 40.0 | 
| M22 * 2.5 | 100 | 40.0 | 
| M24 * 3 | 110 | 50.0 | 
| M27 * 3 | 110 | 50.0 | 
| M30 * 3.5 | 125 | 56.0 | 
| M33 * 3.5 | 125 | 56.0 | 
| M36 * 4 | 150 | 63.0 | 
| M39 * 4 | 150 | 63.0 | 
| M42 * 4.5 | 150 | 63.0 | 
| M45 * 4.5 | 160 | 70.0 | 
| M48 * 4 | 180 | 75.0 | 
| M52 * 5 | 180 | 75.0 | 
| M56 * 5.5 | 200 | 85.0 | 
| M60 * 5.5 | 200 | 85.0 | 
| M64 * 6 | 220 | 90.0 | 
| M68 * 6 | 220 | 90.0 | 
 

บรรจุและจัดส่ง:

 

 
