สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | STARRY |
ได้รับการรับรอง: | ISO9000 |
หมายเลขรุ่น: | 3 มม. 3.2 มม. 3.5 มม. 4.2 มม |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500pcs |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | หลอดพลาสติกกล่องกระดาษสีกล่องพลาสติกกล่อง BOSCH |
เวลาการส่งมอบ: | 30-45DAYS |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 3000000 / ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | ไฮสปีด - M2 | พื้นผิว:: | สีขาวเสร็จแล้ว |
---|---|---|---|
จุดองศา: | 118 °; 135 ° | ใบสมัคร: | โลหะแผ่นเหล็กสแตนเลส |
ความแข็ง: | 64-66HRC | กระบวนการ: | กราวด์เต็มที่ |
บริการ: | OEM | ชื่อ: | ดอกสว่านบิด hss |
แสงสูง: | ดอกสว่านคอนกรีตดอกสว่านเจาะเคาน์เตอร์,countersink drill bit |
รายละเอียดโดยละเอียดของดอกสว่าน DIN338:
1. วัสดุ: HSS 4241,4341,6542;
2. กระบวนการ: ขัด
3. พื้นผิว: สว่างเสร็จแล้ว
4. จุด: 118 °
5. Shank: ก้านตรง
6. เจาะรูบนอลูมิเนียมพลาสติกไม้ทองแดงเหล็ก
ดอกสว่านไฮสปีด | |||||||||||
การผลิต | เสร็จสิ้นพื้นผิว | เหลา | |||||||||
สีขาว | ดำ | ขาวดำ | เคลือบดีบุก | อำพัน | ทองดำ | 118 ° | 135 ° SP | Turto สูงสุด | 118 ° SP | การทำให้บางเว็บ | |
รีดปลอมแปลง | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
รีดขัด | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
กราวด์เต็มที่ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
บด | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
มาตรฐาน | DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345, DIN333 | ||||||||||
ความยาวของคนงาน, ความยาวของเครื่องสกรู, ความยาวเรียว, การต่อเครื่องบิน | |||||||||||
วัสดุ | HSS4241, HSS4341, HSS6542 (M2), ไฮสปีด CO5% (M35), HSS CO8% (M42) | ||||||||||
ก้าน | ก้านตรง (ก้านขนาน), ก้านลด, ก้านหกเหลี่ยม, 1/4″ ก้านเปลี่ยนด่วน, ก้าน 3Flats, ก้าน 1/2 ", ก้าน 3/8" | ||||||||||
มุม Helix | ประเภท N ประเภท W ประเภท H | ||||||||||
กำลังหมุน | มือขวามือซ้าย | ||||||||||
ขลุ่ย | ปกติพาราโบลา |
d1 | l1 | l2 |
0.5 |
22 | 6 |
1 | 34 | 12 |
1.5 | 40 | 18 |
2 | 49 | 24 |
2.5 | 57 | 30 |
3 | 61 | 33 |
3.2 | 65 | 36 |
3.5 | 70 | 39 |
4 | 75 | 43 |
4.2 | 75 | 43 |
4.5 | 80 | 47 |
5 | 86 | 52 |
5.2 | 86 | 52 |
5.5 | 93 | 57 |
6 | 93 | 57 |
6.5 | 101 | 63 |
7 | 109 | 69 |
7.5 | 109 | 69 |
8 | 117 | 75 |
8.5 | 117 | 75 |
9 | 125 | 81 |
9.5 | 125 | 81 |
10 | 133 | 87 |
10.5 | 133 | 87 |
11 | 142 | 94 |
11.5 | 142 | 94 |
12 | 151 | 101 |
12.5 | 151 | 101 |
13 | 151 | 101 |
วัสดุ | ความแข็ง (HRC) |
ไฮสปีด -4241 | 60-62 |
ไฮสปีด -4341 | 62-63 |
ไฮสปีด -9341 | 63-66 |
ไฮสปีด - M2 | 63-66 |
ไฮสปีด -M35 | 64-67 |
1. 5/10 ชิ้นบรรจุในถุงพีวีซีจากนั้นในกล่องกระดาษสีขาวจากนั้นในกล่อง(การบรรจุ Bullk เริ่มต้น)
2. หลอดพลาสติก, บรรจุภัณฑ์พลาสติก, ถุงพีวีซีพร้อมการ์ด, กล่องโลหะและอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: Jerry
โทร: +86-15298489260
แฟกซ์: 86-514-86376918
ที่อยู่: FeiDa indutrial Park, Hou Xiang Town, DanYang City, Jiang Su Province, China
ที่ตั้งโรงงาน:FeiDa indutrial Park, Hou Xiang Town, DanYang City, Jiang Su Province, China